技術(shù)參數(shù) |
| 指 標(biāo) | |||
ASD320 | ASD300 | ASD200 | ASD100 | ||
額定輸入 | 接線方式 | —— | 3P3L或3P4L | —— | —— |
電壓 | —— | 100V | —— | —— | |
電流 | —— | 5A | —— | —— | |
頻率 | —— | 50Hz | —— | —— | |
準(zhǔn)確度 | 電流、電壓 | —— | 0.5級(jí) | —— | —— |
有功功率、無(wú)功功率 | —— | 0.5級(jí) | —— | —— | |
電能 | —— | 0.5級(jí) | —— | —— | |
溫度 | ±1℃ | ±2℃ | |||
相對(duì)濕度 | ±5% | ||||
輔助電源 | 裝置工作電源 | AC90~270V DC100~300V | |||
加熱器電源 | AC220V,AC100V | ||||
功耗 | 輔助電源 |
| ≤6VA | ≤5VA | |
電壓輸入 | —— | ≤0.5VA | —— | —— | |
電流輸入 | —— | ≤1VA | —— | —— | |
通訊 | 協(xié)議 | Modbus-RTU | —— | ||
波特率(bps) | 2400、4800、9600、19200 | —— | |||
| 測(cè)溫節(jié)點(diǎn)數(shù) | ≤16點(diǎn) | —— | —— | |
| 測(cè)溫精度 | ±2℃ | —— | —— | |
| 測(cè)溫范圍 | -30℃~120℃ | —— | —— | |
| 接收與測(cè)量模塊之間數(shù)據(jù)傳輸距離 | ≤10米 | —— | —— | |
| 電池壽命 | ≥5年 | —— | —— | |
平均*工作時(shí)間(h) | ≥50000小時(shí) |
4、功能配置
型號(hào) 功能項(xiàng) | ASD100 | ASD200 | ASD300 | ASD320 |
產(chǎn)品圖片 | ||||
一次模擬圖 | ■ | ■ | ■ | ■ |
語(yǔ)音提示 | —— | ■ | ■ | ■ |
帶電顯示 | ■ | ■ | ■ | ■ |
溫濕度控制 | ■(1路) | ■(1路) | ■(1路) | ■(1路) |
人體感應(yīng)探測(cè)器 | —— | —— | ■ | ■ |
操作旋鈕 | —— | □ | □ | □ |
主回路電力參數(shù)測(cè)量及顯示 | —— | —— | ■ | —— |
RS485通訊接口 | —— | □ | ■ | ■ |
無(wú)線測(cè)溫 | —— | —— | □ | □ |
安科瑞電氣提供的解決方案包括變電所運(yùn)維云平臺(tái)、安全用電管理云平臺(tái)、環(huán)保用電監(jiān)管云平臺(tái)、智慧消防云平臺(tái)、能源管理云平臺(tái)、工業(yè)企業(yè)能源管控平臺(tái)、遠(yuǎn)程預(yù)付費(fèi)云平臺(tái)、餐飲油煙監(jiān)管云平臺(tái)、電動(dòng)汽車/電瓶車充電樁收費(fèi)管理云平臺(tái)、電力監(jiān)控/無(wú)線測(cè)溫系統(tǒng)、電能質(zhì)量治理系統(tǒng)、電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)、消防設(shè)備電源監(jiān)控系統(tǒng)、防火門監(jiān)控系統(tǒng)、應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)、智能照明控制系統(tǒng)、醫(yī)用隔離電源絕緣監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等,幫助用戶實(shí)現(xiàn)能源智能化、可視化、精細(xì)化管理,提高用能效率和用能安全,為企業(yè)節(jié)能降耗和實(shí)現(xiàn)能源數(shù)字化建設(shè)提供數(shù)據(jù)服務(wù)。
安科瑞電氣股份有限公司具備從云平臺(tái)軟件到終端元器件的產(chǎn)品生態(tài)體系,目前已有一萬(wàn)多套系統(tǒng)解決方案運(yùn)行在全國(guó)各地,為用戶高效和安全用能保駕護(hù)航。坐落于無(wú)錫江陰市的生產(chǎn)基地--江蘇安科瑞電器制造有限公司采用無(wú)鉛生產(chǎn)工藝,擁有功能完善的產(chǎn)品試驗(yàn)中心,配合信息化管理系統(tǒng),為公司產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化實(shí)施提供了保障。同時(shí)公司在全國(guó)主要城市配置銷售、技術(shù)支持團(tuán)隊(duì),快速響應(yīng)客戶需求,為用戶提供良好的服務(wù)體驗(yàn)。